|
|||||||
|
|
Location
Bangkok, Bangkok
Tour Code
-
Tour Description
jj
Last Update
17 July 2010
Price IDR
Rp0
Price USD
$0
Details
Validity : Jun – Aug 2010 MIN. 2 Orang Harga dalam USD
| HOTEL | | ||||||
| DEWASA | ANAK | EX-NITE | |||||
| TWN / TRPL | SGL | TWN | X'BED | NO BED | SGL / DBL | TRPL | |
| | 125 | 150 | 125 | 100 | 76 | 37 | 55 |
| Palazzo | 135 | 173 | 135 | 109 | 82 | 48 | 68 |
| Baiyoke Boutique / Citin Pratunam | 142 | 185 | 142 | 113 | 85 | 53 | - |
| Baiyoke Suite | 148 | 198 | 148 | 118 | 88 | 60 | 82 |
| | 150 | 200 | 150 | 120 | 90 | 63 | 90 |
| Eastin Hotel Makkasan | 155 | 210 | 155 | 122 | 92 | 66 | 100 |
| Indra Regent | 160 | 222 | 160 | 128 | 95 | 72 | 102 |
| Baiyoke Sky | 172 | 245 | 172 | 155 | 112 | 85 | 118 |
ITINERARY
| Day | |
| 1 | CGK - BKK |
| 2 | Giant Swing, Loha Prasat, Rama V Monument, Gems Factory, Reclining |
| 3 | BKK - CGK (B) |
Harga Termasuk :
- Akomodasi termasuk makan pagi di hotel pilihan.sesuai dengan itinerary
- Return Transfer : Airport - Hotel - Airport (SIC)
- City Tour (SIC) dengan English /
- Free Travel Insurance
Harga Tidak termasuk :
- Fiskal dan Airport Tax Jakarta
- Ticket JKT-BKK-JKT
- Airport Tax BKK, Flight Insurance dan Fuelsurcharge
- Tour Tambahan
- Tips driver & Guide USD.3/orang/hari
Note :
- Harga berlaku untuk Indonesian market
- Harga sewaktu waktu dapat berubah tergantung konfirmasi dari hotel
- Harga tidak berlaku apabila ada event-event tertentu di
| < | 05 Sep 2010 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

.